- Betriebsinformationen
- Wetter
- Webcams
- Tickets & Tarife
- Fahrplan
- Bahnhöfe
- Anreise
- Parken
- FAQ
- Kontakt
- Medizinische Tipps
Jungfraujoch via Grindelwald
Morgens
| Interlaken Ost | 06:04 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 |
| Wilderswil | 06:09 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 |
| Zweilütschinen | 06:14 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 |
| Zweilütschinen | 06:15 | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 |
| Lütschental | 06:22 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 |
| Burglauenen | 06:27 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 |
| Schwendi | 06:30 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 |
| Grindelwald | 06:38 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 |
| Grindelwald | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | |
| Grindelwald Grund | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | |
| Brandegg | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | |
| Alpiglen | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | |
| Kleine Scheidegg | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | |
| Kleine Scheidegg | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | |
| Eigergletscher | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | |
| Eigergletscher | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | |
| Jungfraujoch | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 |
Mittags
| Interlaken Ost | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | ||
| Wilderswil | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | ||
| Zweilütschinen | 13:16 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | ||
| Zweilütschinen | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | ||
| Lütschental | 13:23 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | ||
| Burglauenen | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | ||
| Schwendi | 13:31 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | ||
| Grindelwald | 13:39 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | ||
| Grindelwald | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | |
| Grindelwald Grund | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:22 | 17:55 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | |
| Brandegg | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:03 | 16:32 | 17:02 | 18:02 | |||||
| Alpiglen | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 18:07 | |||||
| Kleine Scheidegg | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 18:19 | |||||
| Kleine Scheidegg | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | |||||||||
| Eigergletscher | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | |||||||||
| Eigergletscher | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | |||||||||
| Jungfraujoch | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 17:16 |
Abends
| Interlaken Ost | 20:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 | 00:10 |
| Wilderswil | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 | 00:15 |
| Zweilütschinen | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 23:17 | 00:22 |
| Zweilütschinen | 20:16 | 21:16 | 22:16 | 23:17 | 00:23 |
| Lütschental | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:20 | 00:26 |
| Burglauenen | 20:27 | 21:27 | 22:26 | 23:26 | 00:31 |
| Schwendi | 20:30 | 21:30 | 22:29 | 23:29 | 00:34 |
| Grindelwald | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 23:36 | 00:41 |
| Grindelwald | |||||
| Grindelwald Grund | |||||
| Brandegg | |||||
| Alpiglen | |||||
| Kleine Scheidegg | |||||
| Kleine Scheidegg | |||||
| Eigergletscher | |||||
| Eigergletscher | |||||
| Jungfraujoch |
Hinweise
| 10 | 22.12. - 7.4. u. 27.4. - 27.10 |
| 11 | 22.12. - 27.10. |
| 12 | 29.3. - 27.10. |
| 17 | täglich 23.12 - 13.4., u. 28.4. - 2.11., übrige Zeit Mo - Sa |
| 20 | Fr/Sa und Sa/So, sowie 31.12 u. 1.1 |

