Grindelwald-Wengen
| Tage | Erwachsene ab 20 Jahren |
Senioren ab 62 Jahren |
Jugendliche ab 16 Jahre |
Kinder ab 6 Jahre |
| CHF | CHF | CHF | CHF | |
| 1/2 Tag | 48.00 | 43.00 | 39.00 | 24.00 |
| 1 Tag | 62.00 | 56.00 | 50.00 | 31.00 |
| 2 Tage | 112.00 | 101.00 | 90.00 | 56.00 |
| 3 Tage | 165.00 | 149.00 | 132.00 | 83.00 |
| 4 Tage | 213.00 | 192.00 | 170.00 | 107.00 |
| 5 Tage | 255.00 | 230.00 | 204.00 | 128.00 |
| 6 Tage | 283.00 | 255.00 | 226.00 | 142.00 |
| 7 Tage | 310.00 | 279.00 | 248.00 | 155.00 |
| 8 Tage | 337.00 | 303.00 | 270.00 | 169.00 |
| 9 Tage | 364.00 | 328.00 | 291.00 | 182.00 |
| 10 Tage | 386.00 | 347.00 | 309.00 | 193.00 |
| 11 Tage | 406.00 | 365.00 | 325.00 | 203.00 |
| 12 Tage | 428.00 | 385.00 | 342.00 | 214.00 |
| 13 Tage | 446.00 | 401.00 | 357.00 | 223.00 |
| 14 Tage | 464.00 | 418.00 | 371.00 | 232.00 |
| 15 Tage | 479.00 | 431.00 | 383.00 | 240.00 |
| 20 Tage | 517.00 | 465.00 | 414.00 | 259.00 |
| 30 Tage | 558.00 | 502.00 | 446.00 | 279.00 |
| 3 in 7 Tagen | 181.00 | 163.00 | 145.00 | 91.00 |
| Ver.1 ab 3 Tagen | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 25.00 |
