Jungfrau
| Tage | Erwachsene Ab 20 Jahre |
Senior Ab 62 Jahre |
Jugendliche Ab 16 Jahre |
Kinder Ab 6 Jahre |
| CHF | CHF | CHF | CHF | |
| 2 Tage | 114.00 | 102.00 | 91.00 | 57.00 |
| 3 Tage | 158.00 | 143.00 | 127.00 | 79.00 |
| 4 Tage | 203.00 | 183.00 | 163.00 | 102.00 |
| 5 Tage | 242.00 | 218.00 | 194.00 | 121.00 |
| 6 Tage | 276.00 | 249.00 | 221.00 | 138.00 |
| 7 Tage | 306.00 | 275.00 | 245.00 | 153.00 |
| 8 Tage | 332.00 | 298.00 | 266.00 | 166.00 |
| 9 Tage | 355.00 | 319.00 | 283.00 | 178.00 |
| 10 Tage | 378.00 | 341.00 | 303.00 | 189.00 |
| 11 Tage | 400.00 | 361.00 | 320.00 | 201.00 |
| 12 Tage | 422.00 | 379.00 | 337.00 | 211.00 |
| 13 Tage | 440.00 | 396.00 | 352.00 | 220.00 |
| 14 Tage | 457.00 | 411.00 | 365.00 | 229.00 |
| 15 Tage | 475.00 | 428.00 | 380.00 | 238.00 |
| 20 Tage | 520.00 | 468.00 | 416.00 | 260.00 |
| 3 in 7 Tage | 173.00 | 156.00 | 139.00 | 87.00 |
