Mürren - Schilthorn
| Tage | Erwachsene ab 20 Jahren |
Senioren ab 62 Jahren |
Jugendliche ab 16 Jahre |
Kinder ab 6 Jahre |
| CHF | CHF | CHF | CHF | |
| 1/2 Tag | 48.00 | 43.00 | 39.00 | 24.00 |
| 1 Tag | 62.00 | 56.00 | 50.00 | 31.00 |
| 2 Tage | 110.00 | 99.00 | 88.00 | 55.00 |
| 3 Tage | 159.00 | 143.00 | 127.00 | 80.00 |
| 4 Tage | 203.00 | 183.00 | 162.00 | 102.00 |
| 5 Tage | 239.00 | 215.00 | 191.00 | 120.00 |
| 6 Tage | 266.00 | 239.00 | 213.00 | 133.00 |
| 7 Tage | 291.00 | 262.00 | 233.00 | 146.00 |
| 8 Tage | 314.00 | 283.00 | 251.00 | 157.00 |
| 9 Tage | 337.00 | 303.00 | 270.00 | 169.00 |
| 10 Tage | 356.00 | 320.00 | 285.00 | 178.00 |
| 11 Tage | 377.00 | 339.00 | 302.00 | 189.00 |
| 12 Tage | 395.00 | 356.00 | 316.00 | 198.00 |
| 13 Tage | 412.00 | 371.00 | 330.00 | 206.00 |
| 14 Tage | 430.00 | 387.00 | 344.00 | 215.00 |
| 15 Tage | 446.00 | 401.00 | 357.00 | 223.00 |
| 20 Tage | 470.00 | 423.00 | 376.00 | 235.00 |
| 30 Tage | 500.00 | 450.00 | 400.00 | 250.00 |
| 3 in 7 Tagen | 181.00 | 163.00 | 145.00 | 91.00 |
| Ver.1 ab 3 Tagen | 45.00 | 41.00 | 36.00 | 23.00 |
