Mürren - Schilthorn
| Tage | Erwachsene ab 20 Jahren |
Senioren ab 62 Jahren |
Jugendliche ab 16 Jahre |
Kinder ab 6 Jahre |
| CHF | CHF | CHF | CHF | |
| 1/2 Tag | 48.00 | 43.00 | 39.00 | 24.00 |
| 1 Tag | 63.00 | 57.00 | 50.00 | 32.00 |
| 2 Tage | 113.00 | 102.00 | 90.00 | 57.00 |
| 3 Tage | 164.00 | 148.00 | 131.00 | 82.00 |
| 4 Tage | 209.00 | 188.00 | 167.00 | 105.00 |
| 5 Tage | 246.00 | 221.00 | 197.00 | 123.00 |
| 6 Tage | 274.00 | 247.00 | 219.00 | 137.00 |
| 7 Tage | 300.00 | 270.00 | 240.00 | 150.00 |
| 8 Tage | 323.00 | 291.00 | 258.00 | 162.00 |
| 9 Tage | 347.00 | 312.00 | 278.00 | 174.00 |
| 10 Tage | 367.00 | 330.00 | 294.00 | 184.00 |
| 11 Tage | 388.00 | 349.00 | 310.00 | 194.00 |
| 12 Tage | 407.00 | 366.00 | 326.00 | 204.00 |
| 13 Tage | 424.00 | 382.00 | 339.00 | 212.00 |
| 14 Tage | 443.00 | 399.00 | 354.00 | 222.00 |
| 15 Tage | 459.00 | 413.00 | 367.00 | 230.00 |
| 20 Tage | 484.00 | 436.00 | 387.00 | 242.00 |
| 30 Tage | 515.00 | 464.00 | 412.00 | 258.00 |
| 3 in 7 Tagen | 186.00 | 167.00 | 149.00 | 93.00 |
| Ver.1 ab 3 Tagen | 46.00 | 41.00 | 37.00 | 23.00 |

