- Operating information
- Weather
- Webcams
- Tickets & Fares
- Timetable
- Stations
- Arrival
- Parking
- FAQ
- Contact
- Medical Recommendations
Jungfraujoch via Grindelwald
Verbindungen am Vormittag
| Jungfraujoch | 09:00 | 09:30 | |||||||||||
| Eigergletscher | 09:36 | 10:06 | |||||||||||
| Eigergletscher | 09:40 | 10:10 | |||||||||||
| Kleine Scheidegg | 09:50 | 10:20 | |||||||||||
| Kleine Scheidegg | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | |||||||
| Alpiglen | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | |||||||
| Brandegg | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | |||||||
| Grindelwald Grund | 06:43 | 07:08 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | |||
| Grindelwald | 06:47 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | |||
| Grindelwald | 05:19 | 05:47 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 |
| Schwendi | 05:24 | 05:51 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 |
| Burglauenen | 05:27 | 05:54 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 |
| Lütschental | 05:31 | 05:59 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 |
| Zweilütschinen | 05:37 | 06:09 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 |
| Zweilütschinen | 05:37 | 06:11 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 |
| Wilderswil | 05:43 | 06:17 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 |
| Interlaken Ost | 05:50 | 06:22 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 |
Verbindungen
| Jungfraujoch | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | |
| Eigergletscher | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:32 | |
| Eigergletscher | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | |
| Kleine Scheidegg | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | |
| Kleine Scheidegg | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | |
| Alpiglen | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | |
| Brandegg | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | |
| Grindelwald Grund | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | |
| Grindelwald | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | |
| Grindelwald | 11:49 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | |||
| Schwendi | 11:54 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | |||
| Burglauenen | 11:57 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | |||
| Lütschental | 12:02 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | |||
| Zweilütschinen | 12:11 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | |||
| Zweilütschinen | 12:13 | 12:43 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | ||
| Wilderswil | 12:19 | 12:49 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | ||
| Interlaken Ost | 12:24 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | ||
Verbindungen am Nachmittag
| Jungfraujoch | 16:40 | 17:45 | |||||
| Eigergletscher | 17:08 | 18:09 | |||||
| Eigergletscher | 17:10 | 18:10 | |||||
| Kleine Scheidegg | 17:20 | 18:20 | |||||
| Kleine Scheidegg | 17:33 | 18:33 | |||||
| Alpiglen | 17:48 | 18:48 | |||||
| Brandegg | 17:54 | 18:54 | |||||
| Grindelwald Grund | 18:08 | 18:38 | 19:08 | ||||
| Grindelwald | 18:12 | 18:42 | 19:12 | ||||
| Grindelwald | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:38 | |
| Schwendi | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:24 | 22:23 | 23:41 | |
| Burglauenen | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | 22:26 | 23:44 | |
| Lütschental | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:29 | 23:46 | |
| Zweilütschinen | 18:41 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:35 | 23:53 | |
| Zweilütschinen | 18:43 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:35 | 23:53 | |
| Wilderswil | 18:49 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:42 | 23:58 | |
| Interlaken Ost | 18:54 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 | 00:08 |
Hinweise
| 10 | 12.12. - 3.11., übrige Zeit Montags - Samstags |
| 11 | 17.12. - 28.10. |
| 12 | 1.4. - 28.10. |
| 14 | Nächte: Fr/Sa und Sa/So |
