- Operating information
- Weather
- Webcams
- Tickets & Fares
- Timetable
- Stations
- Arrival
- Parking
- FAQ
- Contact
- Medical Recommendations
Jungfraujoch via Wengen
Verbindungen am Vormittag
| Interlaken Ost | 06:00 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | ||
| Wilderswil | 06:05 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | ||
| Zweilütschinen | 06:11 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | ||
| Lauterbrunnen | 06:20 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | ||
| Lauterbrunnen | 04:50 | 06:25 | 06:45 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 |
| Wengwald | 04:58 | 06:33 | 06:54 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 |
| Wengen | 05:04 | 06:39 | 06:59 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 |
| Wengen | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | |||
| Allmend | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | |||
| Wengernalp | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | |||
| Kleine Scheidegg | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | |||
| Kleine Scheidegg | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | |||
| Eigergletscher | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | |||
| Eigergletscher | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | |||
| Jungfraujoch | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 |
Verbindungen
| Interlaken Ost | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | ||
| Wilderswil | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | ||
| Zweilütschinen | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 14:16 | 14:44 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | |
| Lauterbrunnen | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 14:25 | 14:53 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | |
| Lauterbrunnen | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 |
| Wengwald | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 |
| Wengen | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 |
| Wengen | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:54 | |||
| Allmend | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:59 | |||
| Wengernalp | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 18:09 | |||
| Kleine Scheidegg | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 18:20 | |||
| Kleine Scheidegg | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | |||||||
| Eigergletscher | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | |||||||
| Eigergletscher | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:40 | |||||||
| Jungfraujoch | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 17:16 |
Verbindungen am Nachmittag
| Interlaken Ost | 18:35 | 19:05 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:04 | 00:10 | |||||
| Wilderswil | 18:40 | 19:10 | 20:07 | 21:07 | 22:07 | 23:09 | 00:15 | |||||
| Zweilütschinen | 18:46 | 19:16 | 20:13 | 21:13 | 22:13 | 23:16 | 00:23 | 00:25 | ||||
| Lauterbrunnen | 18:55 | 19:25 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:23 | 00:32 | |||||
| Lauterbrunnen | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:40 | 01:20 | 02:00 | 02:40 | |
| Wengwald | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:51 | 01:31 | 02:11 | 02:51 | |
| Wengen | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | 00:54 | 01:34 | 02:14 | 02:54 | |
| Wengen | ||||||||||||
| Allmend | ||||||||||||
| Wengernalp | ||||||||||||
| Kleine Scheidegg | ||||||||||||
| Kleine Scheidegg | ||||||||||||
| Eigergletscher | ||||||||||||
| Eigergletscher | ||||||||||||
| Jungfraujoch |
Hinweise
| 10 | 17.12. - 28.10. |
| 11 | 1.4. - 28.10. |
| 12 | 12.12. - 3.11. übrige Zeit Mo - Sa |
| 13 | Nächte Fr/Sa und Sa/So |
| 14 | Nächte 16.12. - 28.10. |
| 15 | Nächte 16.12. - 28.10. sonst nur Fr/Sa und Sa/So |
