- Operating information
- Weather
- Webcams
- Tickets & Fares
- Timetable
- Stations
- Arrival
- Parking
- FAQ
- Contact
- Medical Recommendations
Mürren
Verbindungen am Vormittag
| Lauterbrunnen | 06:10 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 |
| Grütschalp | 06:20 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 |
| Winteregg | 06:26 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 |
| Mürren | 06:33 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 |
Verbindungen
| Lauterbrunnen | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 |
| Grütschalp | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 |
| Winteregg | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 |
| Mürren | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 |
Verbindungen am Nachmittag
| Lauterbrunnen | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| Grütschalp | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| Winteregg | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
| Mürren | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
Hinweise
| 11 | fährt täglich 17.12.2011 - 9.04.2012 und 26.05.2012 - 21.10.2012 |
