Konzerngeldflussrechnung 2005
vom 1. Januar bis 31. Dezember | 2005 | 2004 |
(in tausend CHF) |
|
|
Jahresgewinn | 17'524 | 14'598 |
Anteil Drittaktionäre | 215 | 124 |
Ergebnis Firstbahn AG vom 01.11.2003 bis 31.12.2003 | 0 | -1'177 |
Abschreibungen Sachanlagen | 17'773 | 18'029 |
Abschreibungen immaterielle Anlagen | 298 | 243 |
Versicherungsleistungen Hochwasser | 1'551 | 0 |
Veränderung Rückstellungen | 3'151 | 488 |
Rückstellungsbildung ASCOOP über Eigenkapital Firstbahn AG | -864 | 0 |
Verwendung von Rückstellungen | -31 | 0 |
Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen | -268 | -1'599 |
Buchgewinn assoziierte Gesellschaften | -73 | -77 |
Buchgewinn Finanzanlagen | -28 | -37 |
Wertberichtigung auf Finanzanlagen | 128 | 151 |
Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten | 758 | 320 |
Cashflow Nettoumlaufvermögen | 40'134 | 31'063 |
Ab- / Zunahme nicht monetäres Umlaufvermögen (ohne flüssige Mittel) | 3'937 | -4'308 |
Ab- / Zunahme kurzfristige Verbindlichkeiten | -6'260 | 697 |
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit | 37'811 | 27'452 |
Investitionen in Sachanlagen | -13'629 | -36'623 |
Investitionen in Beteiligungen | -6 | -4'123 |
Investitionen in Finanzanlagen | -70 | -165 |
Investitionen in immaterielle Anlagen | -136 | -217 |
Devestitionen Sachanlagen | 285 | 2'391 |
Devestitionen Finanzanlagen | 793 | 88 |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | -12'763 | - 38'649 |
Free Cashflow | 25'048 | 11'197 |
Erhöhung von Finanzverbindlichkeiten | 13'000 | 25'000 |
Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten | -24'579 | -12'430 |
Investitionen in eigene Aktien inkl. Transaktionskosten | -5'170 | -922 |
Devestitionen eigene Aktien inkl. Transaktionskosten | 248 | 7 |
Gewinnausschüttung Drittanteile | -25 | -25 |
Gewinnausschüttung Jungfraubahn Holding AG | -5'724 | -5'822 |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | -22'250 | 5'808 |
Veränderung flüssige Mittel | -2'798 | -5'389 |
Flüssige Mittel 1. Januar | 6'644 | 12'033 |
Flüssige Mittel 31. Dezember | 9'442 | 6'644 |
Veränderung flüssige Mittel | 2'798 | -5'389 |

