Konzernbilanz 2008
per 31. Dezember
(in tausend CHF) | 2008 | % | 2007 | % |
Aktiven | ||||
Umlaufvermögen | ||||
Flüssige Mittel | 6'796 | 17'936 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8'294 | 8'710 | ||
Übrige Forderungen | 902 | 2'558 | ||
Vorräte | 733 | 1'889 | ||
Aktive Rechnungsabgrenzung | 3'125 | 5'512 | ||
Total Umlaufvermögen | 19'850 | 4.2 | 36'605 | 7.6 |
Anlagevermögen | ||||
Sachanlagen | 437'463 | 436'978 | ||
Finanzanlagen | 6'092 | 4'760 | ||
Immaterielle Anlagen | 4'905 | 4'581 | ||
Total Anlagevermögen | 448'460 | 95.8 | 446'319 | 92.4 |
Total Aktiven | 468'310 | 100.0 | 482'924 | 100.0 |
Passiven | ||||
Fremdkapital | ||||
Finanzverbindlichkeiten | 15'435 | 14'013 | ||
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen | 14'712 | 14'435 | ||
Übrige Verbindlichkeiten | 1'756 | 1'590 | ||
Rückstellungen | 1'222 | 1'271 | ||
Passive Rechnungsabgrenzung | 9'232 | 9'922 | ||
Total kurzfristiges Fremdkapital | 42'357 | 9.0 | 41'231 | 8.5 |
Finanzverbindlichkeiten | 34'014 | 37'901 | ||
Rückstellungen | 50'314 | 46'694 | ||
Total langfristiges Fremdkapital | 84'328 | 18.0 | 84'595 | 17.5 |
Total Fremdkapital | 126'685 | 27.0 | 125'826 | 26.0 |
Eigenkapital | ||||
Aktienkapital | 11'670 | 11'670 | ||
Kapitalreserven | 7'378 | 6'853 | ||
Eigene Aktien | -32'920 | -2'934 | ||
Gewinnreserven | 329'041 | 314'874 | ||
Anteile von Minderheitsaktionären | 5'477 | 5'123 | ||
Jahresgewinn | 20'979 | 21'512 | ||
Total Eigenkapital | 341'625 | 73.0 | 357'098 | 74.0 |
Total Passiven | 468'310 | 100.0 | 482'924 | 100.0 |

