Konzernbilanz per 30.06.2009 / 31.12.2008
(in tausend CHF) | 30.06.09 | % | 31.12.08 | % |
Aktiven | ||||
Umlaufvermögen | ||||
Flüssige Mittel | 11'101 | 6'796 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 8'097 | 8'294 | ||
Übrige Forderungen | 3'206 | 902 | ||
Vorräte | 780 | 733 | ||
Aktive Rechnungsabgrenzung | 4'466 | 3'125 | ||
Total Umlaufvermögen | 27'650 | 5.8 | 19'850 | 4.2 |
Anlagevermögen | ||||
Sachanlagen | 435'879 | 437'463 | ||
Finanzanlagen | 5'846 | 6'092 | ||
Immaterielle Anlagen | 4'741 | 4'905 | ||
Total Anlagevermögen | 446'466 | 94.2 | 448'460 | 95.8 |
Total Aktiven | 474'116 | 100.0 | 468'310 | 100.0 |
Passiven | ||||
Fremdkapital |
| |||
Finanzverbindlichkeiten | 15'276 | 15'435 | ||
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen | 9'593 | 14'712 | ||
Übrige Verbindlichkeiten | 8'459 | 1'756 | ||
Rückstellungen | 4'632 | 1'222 | ||
Passive Rechnungsabgrenzung | 5'041 | 9'232 | ||
Total kurzfristiges Fremdkapital | 43'001 | 9.1 | 42'357 | 9.0 |
Finanzverbindlichkeiten | 40'014 | 34'014 | ||
Rückstellungen | 48'063 | 50'314 | ||
Total langfristiges Fremdkapital | 88'077 | 18.6 | 84'328 | 18.0 |
Total Fremdkapital | 131'078 | 27.7 | 126'685 | 27.0 |
Eigenkapital | ||||
Aktienkapital | 11'670 | 11'670 | ||
Kapitalreserven | -1'589 | 7'378 | ||
Eigene Aktien | -23'264 | -32'920 | ||
Gewinnreserven | 350'605 | 350'020 | ||
Anteile Minderheitsaktionäre | 5'616 | 5'477 | ||
Total Eigenkapital | 343'038 | 72.3 | 341'625 | 73.0 |
Total Passiven | 474'116 | 100.0 | 468'310 | 100.0 |
erstellt 16.09.2009

