Jungfrau
| Tage | Erwachsene ab 20 Jahre |
Senioren ab 62 Jahre |
Jugendliche ab 16 Jahre |
Kinder ab 6 Jahre |
Piccolo ohne bglt. Eltern |
| CHF | CHF | CHF | CHF | CHF | |
| 2 Tage | 129.00 | 116.00 | 103.00 | 65.00 | 13.00 |
| 3 Tage | 180.00 | 162.00 | 144.00 | 90.00 | 16.00 |
| 4 Tage | 231.00 | 208.00 | 185.00 | 116.00 | 19.00 |
| 5 Tage | 275.00 | 248.00 | 220.00 | 138.00 | 22.00 |
| 6 Tage | 314.00 | 283.00 | 251.00 | 157.00 | 25.00 |
| 7 Tage | 348.00 | 313.00 | 278.00 | 174.00 | 28.00 |
| 8 Tage | 377.00 | 339.00 | 302.00 | 189.00 | 31.00 |
| 9 Tage | 403.00 | 363.00 | 322.00 | 202.00 | 33.00 |
| 10 Tage | 430.00 | 387.00 | 344.00 | 215.00 | 35.00 |
| 11 Tage | 455.00 | 410.00 | 364.00 | 228.00 | 37.00 |
| 12 Tage | 479.00 | 431.00 | 383.00 | 240.00 | 39.00 |
| 13 Tage | 500.00 | 450.00 | 400.00 | 250.00 | 41.00 |
| 14 Tage | 519.00 | 467.00 | 415.00 | 43.00 | |
| 15 Tage | 540.00 | 486.00 | 432.00 | 45.00 | |
| 20 Tage | 591.00 | 532.00 | 473.00 | 50.00 | |
| 30 Tage | 647.00 | 582.00 | 518.00 | 59.00 | |
| Saison mit Foto | 895.00 | 805.00 | 570.00 | 250.00 | 115.00 |
| Saison mit Foto ab 70 |
450.00 | ||||
| 3 in 7 Tagen | 197.00 | 177.00 | 158.00 | 99.00 | |
| Ver.1 ab 3 Tagen | 50.00 | 45.00 | 40.00 | 25.00 |

