| per 30. Juni 2015 | | | | |
| Aktiven | | | | |
| (in tausend CHF) | 30.06.15 | % | 31.12.14 | % |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Flüssige Mittel | 23'099 | | 49'697 | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12'472 | | 7'910 | |
| Übrige Forderungen | 3'901 | | 174 | |
| Vorräte | 1'513 | | 1'268 | |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 8'010 | | 7'808 | |
| Total Umlaufvermögen | 48'995 | 8.5 | 66'857 | 11.7 |
|
| Anlagevermögen | | | | |
| Finanzanlagen | 4'327 | | 4'339 | |
| Sachanlagen | 513'427 | | 492'446 | |
| Immaterielle Werte | 7'183 | | 5'818 | |
| Total Anlagevermögen | 524'937 | 91.5 | 502'603 | 88.3 |
|
| Total Aktiven | 573'932 | 100.0 | 569'460 | 100.0 |
|
| Passiven | | | | |
| Fremdkapital | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 20'968 | | 18'504 | |
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 740 | | 740 | |
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2'293 | | 6'722 | |
| Kurzfristige Rückstellungen | 2'021 | | 919 | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 15'441 | | 15'080 | |
| Total kurzfristiges Fremdkapital | 41'463 | 7.2 | 41'965 | 7.4 |
|
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 23'887 | | 23'022 | |
| Langfristige Rückstellungen | 43'475 | | 43'648 | |
| Total langfristiges Fremdkapital | 67'362 | 11.8 | 66'670 | 11.7 |
| Total Fremdkapital | 108'825 | 19.0 | 108'635 | 19.1 |
|
| Eigenkapital | | | | |
| Aktienkapital | 8'753 | | 8'753 | |
| Kapitalreserven | -2'251 | | -2'259 | |
| Eigene Aktien | -1'544 | | -1'561 | |
| Gewinnreserven | 454'721 | | 450'542 | |
| Anteile Minderheitsaktionäre | 5'428 | | 5'350 | |
|
| Total Eigenkapital | 465'107 | 81.0 | 460'825 | 80.9 |
|
| Total Passiven | 573'932 | 100.0 | 569'460 | 100.0 |
|
Die vollständigen Angaben sind im Halbjahresbericht der Jungfraubahn Holding AG zu finden. Link zum Jahresbericht