Quelle: https://www.investisdigital.com/
Steuerwerte
2021 | 2020 | 2019 | ||
Gesellschaften | Valor | CHF | CHF | CHF |
Jungfraubahn Holding AG | 1787578 | 134.20 | 137.20 | 165.00 |
Dividende brutto pro Aktie: | - | - | 2.80 | |
Valuta | - | - | 17.05. | |
Berner Oberland-Bahnen AG N | 32277657 | 67.00 | 70.05 | 160.00 |
Christoph Seiler
Leiter Finanzen und Informatik
Harderstrasse 14
CH-3800 Interlaken
Emil Aschwanden
Aktienregister Jungfraubahn Holding AG
Nimbus AG
Ziegelbrückstrasse 82
CH-8866 Ziegelbrücke