2020 | 2019 | 2018 | ||
Gesellschaften | Valor | CHF | CHF | CHF |
Jungfraubahn Holding AG | 1787578 | 137.20 | 165.00 | 125.50 |
Dividende brutto pro Aktie: | - | 2.80 | 2.40 | |
Valuta | - | 17.05. | 18.05. | |
Berner Oberland-Bahnen AG N | 32277657 | 69.00 | 160.00 | 110.00 |
Christoph Seiler
Leiter Finanzen & Controlling
Harderstrasse 14
CH-3800 Interlaken
Marianne Jäger Buri
Corp. Communications
Harderstrasse 14
CH-3800 Interlaken
Emil Aschwanden
Aktienregister Jungfraubahn Holding AG
Nimbus AG
Ziegelbrückstrasse 82
CH-8866 Ziegelbrücke