Zurück zurÜbersicht
Konzerngeldflussrechnung
| Tausend CHF | Anmerkung | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Jahresgewinn | 30'902 | 36'211 | |
| Anteile Minderheitsaktionäre | 62 | 274 | |
| Abschreibungen Sachanlagen | 4 | 33'833 | 31'459 |
| Abschreibungen immaterielle Werte | 5 | 914 | 936 |
| Veränderung Rückstellungen | 9 | 269 | -472 |
| Verwendung von Rückstellungen | 9 | 0 | -2 |
| Buchgewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen | -28 | -31 | |
| Erfolg assoziierte Gesellschaften | 3 | 3 | |
| Badwill aus Erwerb Anteile Tochtergesellschaften | 20 | -2'440 | 0 |
| Wertberichtigung auf Finanzanlagen | 3 | 3 | 1 |
| Übrige nicht liquiditätswirksame Erfolgsposten [1] | 1'289 | 1'425 | |
| Cashflow vor Veränderung Nettoumlaufvermögen | 64'807 | 69'804 | |
| Abnahme / Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1'444 | -1'239 | |
| Zunahme sonstige kurzfristige Forderungen | -2'129 | -2'214 | |
| Zunahme Vorräte | -14 | -91 | |
| Abnahme / Zunahme aktive Rechnungsabgrenzung | 920 | -289 | |
| Zunahme / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8'462 | -3'200 | |
| Zunahme / Abnahme übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1'253 | -3'292 | |
| Abnahme / Zunahme passive Rechnungsabgrenzung | -6'224 | 3'777 | |
| Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 68'519 | 63'256 | |
| Investitionen in Sachanlagen | 4 | -44'610 | -55'189 |
| Investitionen in Finanzanlagen | 3 | -3'980 | -2'032 |
| Investitionen in immaterielle Werte | 5 | -3'303 | -1'347 |
| Devestitionen Sachanlagen | 642 | 721 | |
| Devestitionen Finanzanlagen | 843 | 34 | |
| Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -50'408 | -57'813 | |
| Free Cashflow | 18'111 | 5'443 | |
| Erhöhung von Finanzverbindlichkeiten | 5'509 | 5'952 | |
| Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten | -740 | -740 | |
| Gründung Grindelwald Grund Infrastruktur AG | 40 | 0 | |
| Rückkauf von Minderheitsanteilen | -418 | 0 | |
| Investition in eigene Aktien inkl. Transaktionskosten | -1'954 | -1'518 | |
| Devestition eigene Aktien | 886 | 739 | |
| Transaktionskosten auf Devestition eigene Aktien | -4 | -3 | |
| Gewinnausschüttung an Minderheitsaktionäre | -23 | -21 | |
| Gewinnausschüttung Jungfraubahn Holding AG | -11'654 | -10'461 | |
| Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | -8'358 | -6'052 | |
| Veränderung flüssige Mittel | 9'753 | -609 | |
| Flüssige Mittel 1. Januar | 49'088 | 49'697 | |
| Flüssige Mittel 31. Dezember | 58'841 | 49'088 | |
| Veränderung flüssige Mittel | 9'753 | -609 |
[1] Aktienbeteiligungsprogramm für Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbeiter