Zurück zurÜbersicht
Informationen für Aktionärinnen und Aktionäre
Informationen je Namenaktie
| Angaben je Titel [1] in CHF | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominalwert | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Stimmrecht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Reingewinn | 7.08 | 5.30 | 6.21 | 5.20 | 5.17 |
| Dividende (2017: Antrag) [2] | 2.40 | 2.10 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
| Eigenkapital | 91.84 | 86.74 | 83.54 | 78.98 | 75.45 |
| Börsenkurs | |||||
| Höchstwert | 134.70 | 110.50 | 100.80 | 82.80 | 69.15 |
| Tiefstwert | 95.10 | 88.80 | 70.70 | 65.65 | 61.00 |
| Jahresendwert | 127.20 | 97.50 | 94.85 | 75.50 | 65.20 |
| Kennzahlen [1] | |||||
| Kurs / Gewinn-Verhältnis | 17.97 | 18.41 | 15.27 | 14.51 | 12.61 |
| Kurs / Eigenkapital | 138.5% | 112.4% | 113.5% | 95.6% | 86.4% |
| Payout-Ratio | 33.9% | 39.7% | 32.2% | 34.6% | 34.8% |
| Dividendenrendite [2] | 1.9% | 2.2% | 2.1% | 2.4% | 2.8% |
| Aktienrendite [2] | 32.3% | 4.9% | 27.7% | 18.2% | 6.0% |
[1] Basierend auf Jahresendwerten, berechnet auf dem Gesamtbestand von 5 835 000 ausgegebenen Aktien.
[2] Basis aktuellster Gewinnverwendungsvorschlag.