Zurück zurÜbersicht
Konzernbilanz
| Tausend CHF | Anmerkung | 2017 | % | 2016 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiven | |||||
| Umlaufvermögen | |||||
| Flüssige Mittel | 82'284 | 58'841 | |||
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1 | 9'579 | 7'705 | ||
| Sonstige kurzfristige Forderungen | 2 | 15'796 | 4'517 | ||
| Vorräte | 1'953 | 1'373 | |||
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 3 | 6'775 | 7'177 | ||
| Total Umlaufvermögen | 116'387 | 17.7% | 79'613 | 12.7% | |
| Anlagevermögen | |||||
| Finanzanlagen | 4 | 6'709 | 9'464 | ||
| Sachanlagen | 5 | 524'926 | 527'609 | ||
| Immaterielle Werte | 6 | 8'737 | 8'618 | ||
| Total Anlagevermögen | 540'372 | 82.3% | 545'691 | 87.3% | |
| Total Aktiven | 656'759 | 100.0% | 625'304 | 100.0% | |
| Passiven | |||||
| Fremdkapital | |||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7 | 18'025 | 23'766 | ||
| Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 8 | 740 | 740 | ||
| Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten | 9 | 4'952 | 4'683 | ||
| Kurzfristige Rückstellungen | 10 | 1'975 | 1'299 | ||
| Passive Rechnungsabgrenzung | 11 | 16'631 | 12'633 | ||
| Total kurzfristiges Fremdkapital | 42'323 | 6.4% | 43'121 | 6.9% | |
| Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 8 | 36'431 | 33'003 | ||
| Langfristige Rückstellungen | 10 | 42'094 | 43'063 | ||
| Total langfristiges Fremdkapital | 78'525 | 12.0% | 76'066 | 12.2% | |
| Total Fremdkapital | 120'848 | 18.4% | 119'187 | 19.1% | |
| Eigenkapital | |||||
| Aktienkapital | 23 | 8'753 | 8'753 | ||
| Kapitalreserven | -1'417 | -1'850 | |||
| Eigene Aktien | 23 | -399 | -442 | ||
| Gewinnreserven [1] | 524'588 | 495'540 | |||
| Eigenkapital der Aktionäre der Jungfraubahn Holding AG | 531'525 | 502'001 | |||
| Minderheitsanteile | 4'386 | 4'116 | |||
| Total Eigenkapital | 535'911 | 81.6% | 506'117 | 80.9% | |
| Total Passiven | 656'759 | 100.0% | 625'304 | 100.0% |
[1] Aufgrund einer Änderung in der Darstellung ist der Jahresgewinn nicht mehr in einer separaten Zeile ausgewiesen, sondern in den Gewinnreserven enthalten. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst.