Angaben je Titel | 2014 | 2013 |
Nominalwert | 1.50 | 1.50 |
Stimmrecht | 1 | 1 |
Reingewinn | 5.20 | 5.17 |
Dividende (2014: Antrag) | 1.80 | 1.80 |
Eigenkapital | 78.98 | 75.45 |
Börsenkurs | ||
Höchstwert | 82.80 | 69.15 |
Tiefstwert | 65.65 | 61.00 |
Jahresendwert | 75.50 | 65.20 |
Kennzahlen 1 | 2014 | 2013 |
Kus/Gewinn-Verhältnis | 14.5 | 12.6 |
Kurs / Eigenkapital | 95.6% | 86.4% |
Payout Ratio | 34.6% | 34.8% |
Dividendenrendite 2 | 2.4% | 2.8% |
Aktienrendite 2 | 18.2% | 6.0% |
1 Basierend auf Jahresendwerten. | ||
2 Basis aktuellster Gewinnverwendungsvorschlag. |